[ENG CS-5] วอร์ทติ้ง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 41 | 21 | 6 | 14 | 89 | 66 | 69 | 5 | 51.2% |
ทีมเหย้า | 21 | 9 | 5 | 7 | 49 | 36 | 32 | 12 | 42.9% |
ทีมเยือน | 20 | 12 | 1 | 7 | 40 | 30 | 37 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 41 | 14 | 12 | 15 | 31 | 32 | 54 | 13 | 34.1% |
ทีมเหย้า | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 | 21 | 25 | 18 | 33.3% |
ทีมเยือน | 20 | 7 | 8 | 5 | 11 | 11 | 29 | 5 | 35.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0.0% |
[ENG CS-6] แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 40 | 19 | 11 | 10 | 58 | 47 | 68 | 6 | 47.5% |
ทีมเหย้า | 20 | 12 | 5 | 3 | 34 | 19 | 41 | 4 | 60.0% |
ทีมเยือน | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 28 | 27 | 10 | 35.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 40 | 12 | 18 | 10 | 26 | 23 | 54 | 12 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 20 | 7 | 11 | 2 | 14 | 7 | 32 | 9 | 35.0% |
ทีมเยือน | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 22 | 14 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.0% |
เวย์เม้าท์ | 1-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
เบรนทรี ทาวน์ | 2-0 | เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ |
ดาร์ทฟอร์ด | 0-2 | อีสต์บอร์น โบโรห์ |
เมดสโตน ยูไนเต็ด | 1-1 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
ทอนตัน ทาวน์ | 0-2 | บาธ ซิตี้ |
ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 3-3 | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
วอร์ทติ้ง | 2-0 | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |
อเวเลย์ | 1-2 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
โดเวอร์ แอทเตลิก | 1-0 | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
สลอค ทาวน์ | 2-2 | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ |
ทอนบริดจ์ แองเจิล | 1-2 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 0-0 | ทรูโร ซิตี้ |